
普(pǔ)通精度(dù)臥軸矩台平麵磨床

本機床采用砂輪周(zhōu)邊進行磨削,可磨削(xuē)鋼材、鑄鐵和有色金屬製(zhì)成(chéng)的各類工件平麵。適用於各種機(jī)械加工車間和機修車間。
| 隨機附件 | |||
|---|---|---|---|
| 電磁吸(xī)盤 | 1塊 | 砂輪修整器(不附金剛石砂(shā)輪刀(dāo)) | 1套 |
| 砂(shā)輪平衡心軸 | 1副 | 砂輪平衡架 | 1件 |
| 砂輪(lún)卡盤連砂輪 | 2套 | 機床(chuáng)調整(zhěng)墊鐵 | 1套 |
| 特殊(shū)附件(另行計價) | |||
| 金剛石(shí)砂輪刀 | 1支 | 正弦(xián)平口鉗(qián)(ZPQ-150) | 1件 |
■ 工作台(tái)縱向運動由葉片泵(bèng)驅動,運轉平穩,噪(zào)聲小,油池溫升(shēng)低,精(jīng)度(dù)達到臥軸矩台平麵磨床國家標準。
■ 可進(jìn)行槽和凸緣側麵的磨(mó)削。
■ 改進(jìn)後的磨頭橫向進給機構,有液壓自動進(jìn)給和手動進給,操作方便。
■ 磨頭垂直(zhí)運動有快速(sù)升(shēng)降機構,又能(néng)手動進給。
■ 磨(mó)頭電機和油泵電機均采用Y 係列電(diàn)機,電氣貫徹國家安(ān)全標準。
■ 外型美觀,機床留有安裝數顯裝置的位置(zhì)。
| 型號: | M7140H | M7140H×16 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作台 | 工作台(tái)麵(miàn)尺寸(寬(kuān)×長) | mm | 400×1000 | 400×1600 | |
| 最大(dà)磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 400×1000×400 | 400×1600×400 | ||
| 工作台縱向行程(最(zuì)大) | mm | 1100 | 1650 | ||
| 工作(zuò)台速度(無級) | m/min | 3-27 | 3-20 | ||
| 工作台T型槽(槽數×寬度) | mm | 3×18 | |||
| 工作(zuò)台(tái)承載(zǎi)量 | kg | 624 | 998 | ||
| 磨頭 | 砂輪軸中(zhōng)心至工作台距離(最大) | mm | 575 | ||
| 磨頭橫向每行程斷續(xù)進給量 | mm | 3-30 | |||
| 磨頭的最大進程 | 橫向(手動(dòng)或液動) | mm | ≥430 | ||
| 垂直(手動) | mm | 400 | |||
| 砂(shā)輪軸轉速 | r/mim | 1440 | |||
| 垂直進給手輪刻度(dù)盤值 | mm | 0.01 | |||
| 手輪每轉磨頭進給量 | mm | 1.00 | |||
| 砂輪尺寸(外徑×寬×內徑(jìng)) | mm | Ф350×40×Ф127 | |||
| 電機功率 | 電機總功率 | kW | 9 | ||
| 磨頭電機功率 | kW | 5.5 | |||
| 工作精度(dù) | 加工表麵對基麵的平行度 | mm | 300:0.005 | ||
| 表(biǎo)麵粗糙度 | μm | Ra0.63 | |||
| 機床(chuáng)重量 | 淨重( 約) | kg | 3500 | 5000 | |
| 毛(máo)重(chóng)( 約) | kg | 4000 | 5500 | ||
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2295×1673×2035 | 4105×1673×2035 | ||
| 包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 2600×1750×2400 | 4600×1800×2400 | ||
公司名稱:浙江(jiāng)樱花影视股份有限公司
地址:杭州市西湖區學院路50號樱花影视大廈
電話:400-090-5999
版權(quán)所有(yǒu):浙江樱花影视股份有限(xiàn)公司
copyright © 2011-2021 www.ljzcity.com All rights reserved
浙ICP備16031098號(hào)-3
浙公網(wǎng)安備 33018502001650號