
普通精度臥軸矩台平麵磨床

本機床是根據(jù)市場的需求設計的產品,適用於各種機械加工車間和(hé)機修車間。
| 隨機附件 | |||
|---|---|---|---|
| 電磁吸盤 | 1塊 | 砂(shā)輪修整器(不附金剛石砂輪刀) | 1套 |
| 砂輪平衡心軸 | 1副(fù) | 砂輪平衡架 | 1件 |
| 砂輪卡盤連砂輪 | 2套(tào) | 機床調整墊鐵 | 1套 |
| 特殊附件(jiàn)(另行(háng)計價) | |||
| 金剛石(shí)砂輪刀 | 1支 | 正弦平口鉗(ZPQ-150) | 1件 |
■ 機床精度達到(dào)臥軸矩台平(píng)麵磨床的國家標準。(GB/T4022-1983)
■ 工作台縱向運動由葉片泵驅動(dòng),運動平穩,噪聲小(xiǎo)。油池配有冷卻裝置,溫升低,熱(rè)變形小(xiǎo)。
■ 機床可進行槽和凸緣側麵的磨削。
■ 磨頭采用國際通行的滾動軸承結(jié)構(gòu)形(xíng)式。
■ 磨頭橫(héng)向進給運動絲杆采用滾珠絲(sī)杆(gǎn),進(jìn)給靈敏,橫向進給運動可液動亦可手動,液動驅動機構是油馬達。垂直進給是手動(dòng),有快速移動裝置,升降方便。
■ 自動潤滑係統潤(rùn)滑各(gè)導(dǎo)軌及(jí)垂直絲杆。
■ 機(jī)床的(de)垂直、橫向進給部分留有伺服電機安(ān)裝的位置,根據需要可配置數(shù)控係(xì)統成為數控機床。
| 型號: | M7150×16/HZ | M7150×20/HZ | M7150×30/HZ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作台 | 工(gōng)作(zuò)台麵(miàn)尺寸(寬×長) | mm | 500×1600 | 500×2000 | 500×3000 |
| 最大磨(mó)削尺寸(寬×長×高) | mm | 500×600×1600 | 500×600×2000 | 500×600×3000 | |
| 工作(zuò)台縱向行程(最(zuì)大) | m/min | 1700 | 2100 | 3100 | |
| 工作台速度(無級(jí)) | mm | 5-30 | |||
| 工作台T型槽(槽數×寬度(dù)) | mm | 3×18 | |||
| 工作台承(chéng)載重量(含電磁(cí)吸(xī)盤) | kg | 1235.5 | 1500 | 2300 | |
| 磨頭 | 砂輪軸中(zhōng)心至工作台距離(最大) | mm | 825 | ||
| 磨(mó)頭(tóu)橫向每行程斷(duàn)續進給量 | mm | 5-20 | |||
| 砂輪軸轉速 | m/min | 1440 | |||
| 垂直進給手輪刻度盤值 | mm | 0.005 | |||
| 磨頭手動橫向進(jìn)給手輪每格 | mm | 0.01 | |||
| 砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | mm | Φ450×63×Φ203 | |||
| 電機功率 | 電機總功率 | kW | 22.875 | ||
| 磨頭電機(jī)功率(lǜ) | kW | 11 | |||
| 工作精度 | 加工表麵對基麵的平行度 | mm | 300:0.005 | ||
| 表麵粗(cū)糙(cāo)度 | μm | Ra0.63 | |||
| 機床重量 | 淨重(約) | kg | 8000 | 9200 | 11000 |
| 毛重(chóng)(約) | kg | 11000 | 11000 | 14000 | |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4682x2024x2330 | 5500x2240x2580 | 9230x2238x2330 | |
| 包裝箱尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5080x2450x2800 | 5880x2450x2800 | 6540x2520x2800 | |
公司名稱:浙江樱花影视股份有限公司
地址:杭州市西湖區學院路50號樱花影视(jī)大廈
電話:400-090-5999
版權所有:浙江樱花影视股份有限公司
copyright © 2011-2021 www.ljzcity.com All rights reserved
浙ICP備16031098號-3
浙公網安備 33018502001650號(hào)